| Priorität | Nährstoff | Empfohlene Tageszufuhr (Erwachsene) | Warum kritisch | Typische vegane Quellen | Supplement empfohlen |
| 1 | Vitamin B12 | 20 µg / 800 IE (bei fehlender Sonne) | In pflanzlichen Lebensmitteln praktisch nicht zuverlässig vorhanden; Mangel → neurologische Schäden | Angereicherte Pflanzendrinks, Frühstücksflocken | Ja (zwingend) |
| 2 | Vitamin D | 20 µg / 800 IE (bei fehlender Sonne) | Geringe Sonnenexposition, kaum vegane Quellen | Sonnenlicht, angereicherte Lebensmittel | Meist ja (v. a. Winter) |
| 3 | Omega-3 (EPA/DHA) | 250–500 mg | Umwandlung aus ALA sehr ineffizient | Algenöl | Ja (empfohlen) |
| 4 | Omega-3 (ALA) | 2–3 g | Vorstufe für EPA/DHA | Leinsamen, Chiasamen, Walnüsse | Nein |
| 5 | Jod | 200 µg | Wegfall von Fisch & Milchprodukten | Jodiertes Salz, kontrollierte Algen | Häufig sinnvoll |
| 6 | Eisen | Männer: 10 mg / Frauen: 15 mg | Geringere Bioverfügbarkeit (Nicht-Häm-Eisen) | Linsen, Kichererbsen, Tofu, Kürbiskerne | Nur bei Mangel |
| 7 | Zink | 10–16 mg | Phytate hemmen Aufnahme | Haferflocken, Nüsse, Hülsenfrüchte | Optional |
| 8 | Calcium | 1.000 mg | Wegfall von Milchprodukten | Angereicherte Pflanzendrinks, Grünkohl, Mineralwasser | Optional |
| 9 | Selen | 60–70 µg | Starke Bodenabhängigkeit | Paranüsse (1–2 Stück), Vollkorn | Optional |
| 10 | Protein | 0,8–1,2 g/kg KG (Muskelaufbau: 1,6–2,0 g/kg) | Aminosäureprofil erfordert Planung | Hülsenfrüchte, Tofu, Tempeh, Seitan | Nur bei Bedarf |
